Common Mode Inductors
SKU | Gauge | Style/Rating | Color | Conductor | Insulation | Temperature Rating | Voltage Rating | Button | hf:att:pa_gauge | hf:att:pa_style | hf:att:pa_color | hf:att:pa_conductor | hf:att:pa_insulation | hf:att:pa_temperature-rating | hf:att:pa_voltage-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTXDQ1515L | |||||||||||||||
ZTXDQ1515S | |||||||||||||||
ZTXDQ1918L | |||||||||||||||
ZTXDQ1918S | |||||||||||||||
ZTXDQ2418L | |||||||||||||||
ZTXDQ2418S | |||||||||||||||
ZTXF120604 | |||||||||||||||
ZTXF161007 | |||||||||||||||
ZTXF252010 | |||||||||||||||
ZTXF281810 | |||||||||||||||
ZTXHG3525T-102K | |||||||||||||||
ZTXHG3525T-222K | |||||||||||||||
ZTXHG3525T-332K | |||||||||||||||
ZTXHG3525T-472K | |||||||||||||||
ZTXHG3525T-562K | |||||||||||||||
ZTXICS1210C | |||||||||||||||
ZTXICS125C | |||||||||||||||
ZTXICS127C | |||||||||||||||
ZTXICS1514A | |||||||||||||||
ZTXTR2420 | |||||||||||||||
ZTXUA0950R | |||||||||||||||
ZTXUCA0940R | |||||||||||||||
ZTXUCB1060R | |||||||||||||||
ZTXUCB1060S | |||||||||||||||
ZTXUCD0955S | |||||||||||||||
ZTXUCE0835R | |||||||||||||||
ZTXUCH1815R | |||||||||||||||
ZTXUP0740 | |||||||||||||||
ZTXUP0950 | |||||||||||||||
ZTXUP1260 |