Encapsulated Transformer
SKU | Gauge | Style/Rating | Color | Conductor | Insulation | Temperature Rating | Voltage Rating | Button | hf:att:pa_gauge | hf:att:pa_style | hf:att:pa_color | hf:att:pa_conductor | hf:att:pa_insulation | hf:att:pa_temperature-rating | hf:att:pa_voltage-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTX2006-E-0035-040-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-060-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-060-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-090-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-090-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-120-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-120-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-150-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-150-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-180-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-180-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-240-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-E-0035-240-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-040-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-060-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-060-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-090-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-090-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-120-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-120-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-150-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-150-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-180-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-180-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-240-D | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2006-U-0035-240-S | ta70â/B | ta70a%c2%84%c2%83-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-040-S | ta70℃/B | ta70%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-060-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-060-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-090-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-090-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-120-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-120-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-150-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-150-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-180-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-180-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-240-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0050-240-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-040-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-060-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-060-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-090-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-090-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-120-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-120-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-150-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-150-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-180-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-180-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-240-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-E-0060-240-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-040-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-060-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-060-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-090-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-090-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-120-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-120-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-150-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-150-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-180-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-180-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-240-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0050-240-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-040-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-060-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-060-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-090-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-090-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-120-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-120-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-150-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-150-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-180-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-180-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-240-D | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2010-U-0060-240-S | ta50?/B | ta50-b | |||||||||||||
ZTX2812-E-0100-060-S | |||||||||||||||
ZTX3005-E-0050-060-S | |||||||||||||||
ZTX3005-U-0100-180-D | |||||||||||||||
ZTX3005-U2-0200-060-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0200-090-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0200-120-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0200-150-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0200-180-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0200-240-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0300-060-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0300-090-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0300-120-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0300-150-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0300-180-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3005-U2-0300-240-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3007-U2-0400-060-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3007-U2-0400-090-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3007-U2-0400-120-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3007-U2-0400-150-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3007-U2-0400-180-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3007-U2-0400-240-D | ta50℃/B | ta50%e2%84%83-b | |||||||||||||
ZTX3008-U-0100-060-D |